23:47
0

2013 DOKÜMAN TERCÜME ÜCRETLERİMİZ

Diller  1-10 sayfa 10-50 sayfa TL 50 sayfa ve üzeriDiller  1-10 sayfa 10-50 Sayfa 50 sayfa ve üzeri
 İngilizce 19 TL 17 TL 15 TL Kürtçe 57 TL 55 TL 52 TL
Almanca 21 TL 19 TL 17 TL Zazaca 57 TL 55 TL 52 TL
Fransızca 23 TL 21 TL 19 TL İtalyanca 30 TL 26 TL 22 TL
Rusça 28 TL 25 TL 22 TL Japonca 69 TL 64 TL 59 TL
Arapça 30 TL 27 TL 23 TL Kazakça 39 TL 35 TL 32 TL
İspanyolca 36 TL 31 TL 27 TL Korece 111 TL 101 TL 91 TL
Arnavutça 46 TL 41 TL 37 TL Latince 49 TL 45 TL 39 TL
Azerice 33 TL 28 TL 24 TL Lehçe 58 TL 53 TL 48 TL
Boşnakça 55 TL 50 TL 45 TL Letonca 91 TL 86 TL 81 TL
Bulgarca 29 TL 25 TL 23 TL Litvanca 62 TL 57 TL 53 TL
Çekçe 53 TL 47 TL 42 TL Macarca 55 TL 50 TL 45 TL
Çince 65 TL 60 TL 55 TL Makedonca 53 TL 48 TL 43 TL
Danca 50 TL 45 TL 40 TL Moldovaca 53 TL 48 TL 43 TL
Endonezce 131 TL 121 TL 111 TL Norveçce 57 TL 52 TL 47 TL
Ermenice 69 TL 59 TL 54 TL Osmanlıca 81 TL 76 TL 71 TL
Estonca 129 TL 119 TL 109 TL Özbekçe 53 TL 48 TL 43 TL
Farsça 39 TL 33 TL 29 TL Polonyaca  53 TL 49 TL 47 TL
Fince 64 TL 59 TL 54 TL Portekizce 58 TL 53 TL 48 TL
Flemenkçe 39 TL 36 TL 34 TL Romence 38 TL 35 TL 32 TL
Fransızca 23 TL 21 TL 19 TL Rusça 28 TL 25 TL 22 TL
Gürcüce 59 TL 54 TL 49 TL Sırpça 58 TL 54 TL 52 TL
Hırvatça 55 TL 50 TL 45 TL Slovence 77 TL 72 TL 67 TL
Hintçe 111 TL 101 TL 91 TL Tayca 111 TL 101 TL 91 TL
İbranice 88 TL 79 TL 75 TL Türkmence 50 TL 45 TL 40 TL
İngilizce 19 TL 17 TL 15 TL Ukraynaca 35 TL 31 TL 28 TL
İspanyolca 36 TL 31 TL 27 TL Urduca 121 TL 111 TL 101 TL
İsveçce 51 TL 46 TL 41 TL Yunanca 35 TL 30 TL 25 TL


ÜCRETLENDİRME İLE İLGİLİ NOTLAR

  • LİSTEDE GENEL İÇERİKLİ KONULARIN YAZILI TAKRİBİ TERCÜME ÜCRETLERİ VERİLMİŞTİR. ÜCRETLER TÜRK LİRASI (TL) OLARAK BELİRTİLMİŞTİR.
  • ÜCRETLERE KDV DAHİL DEĞİLDİR.
  • TERCÜME ÜCRETLERİ TÜRKÇEYE VEYA TÜRKÇEDEN YAPILAN TERCÜMELER İÇİN VERİLMİŞTİR.
  • 1000 KARAKTER 1 SAYFA OLARAK HESAPLANIR.
  • 1000 KARAKTERDEN AZ, KÜÇÜK ÇALIŞMALAR 1 SAYFA OLARAK KABUL EDİLİR.
  • TASDİKLİ TERCÜMELERDE, TASDİK BEDELİ MÜŞTERİYE AİTTİR. (NOTER, VALİLİK, KONSOLOSLUK, VB. TASDİKLER.
  • YEMİNLİ TERCÜMELERDE LİSTE FİYATLARINA %50 EKLENİR.
  • UZMANLIK ( HUKUKİ, EDEBİ, FİNANSAL, TEKNİK, MÜHENDİSLİK, MEDİKAL, BİLİMSEL V.S METİNLER) GEREKTİREN METİNLERDE LİSTE FİYATLARINA %30 UZMANLIK BEDELİ EKLENİR.
  • ÖĞRENCİLERE ,EĞİTİM KURUMLARINA, DEVLET KAMU KURULUŞLARINA KAMPANYA VE İNDİRİM UYGULAMALARI MEVCUTTUR.
  • ÇAPRAZ DİLLERLE VE LİSTEDE BULUNMAYAN DİLLERLE İLGİLİ FİYAT BİLGİSİ ALMAK İÇİN İLETİŞİM BÖLÜMÜNDEN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.
Sonraki Kayıt
Previous
This is the last post.

0 yorum:

Yorum Gönder